| Grade | Diameter(mm) | Thickness(mm) | Grit(#) | Abrasion Resistance Coefficient | Sharpness Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Rough Grinding | Φ24.5 | 12/10 | 30/50 | 120 | 60 |
| Smooth Grinding | 12 | 120/140 | 110 | 90 | ||
| 140/170 | 100 | 100 | ||||
| 170/200 | 90 | 110 | ||||
| Finishing Grinding | 12 | 325/400 | ||||
| Mortar | Rough Grinding | 12/14 | 30/50 | 60 | 160/200 | |
| Efficiency | Rough Grinding | 14 | 30/50 | 120 | 80 | |
| Wear Resistance | Smooth Grinding | 14 | 140/170 | 50 | 248 | |
Round grinding block
Applications:
Terrazzo flooring
Marble
Cement pavement
Concrete products
Granite
Category: Diamond Grinding Blocks
Description

